2024年FIFA国家队排名 · 实时更新 · 权威数据
📢 最新更新:2024年国际足联世界排名于近期正式公布,阿根廷以1862.19分继续领跑全球,法国、英格兰分列二、三位。本页面数据同步FIFA官方排名系统,每周更新。
| 排名 | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 1862.19 | ↑ 持平 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 1845.22 | ↑ +1 |
| 3 | 🏴 英格兰 | 1810.55 | ↑ +2 |
| 4 | 🇧🇪 比利时 | 1798.33 | ↓ -1 |
| 5 | 🇧🇷 巴西 | 1785.67 | ↓ -1 |
| 6 | 🇳🇱 荷兰 | 1765.44 | ↑ +1 |
| 7 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1752.88 | ↑ +2 |
| 8 | 🇪🇸 西班牙 | 1748.21 | ↑ +1 |
| 9 | 🇮🇹 意大利 | 1735.90 | ↓ -2 |
| 10 | 🇨🇷 克罗地亚 | 1720.45 | ↑ +1 |
| 11 | 🇺🇸 美国 | 1708.12 | ↑ +3 |
| 12 | 🇲🇦 摩洛哥 | 1702.66 | ↑ +4 |
| 13 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 1695.33 | ↑ +2 |
| 14 | 🇩🇪 德国 | 1688.77 | ↓ -2 |
| 15 | 🇯🇵 日本 | 1675.44 | ↑ +1 |
| 16 | 🇺🇾 乌拉圭 | 1668.88 | ↓ -1 |
| 17 | 🇸🇪 瑞典 | 1655.21 | ↑ +1 |
| 18 | 🇨🇭 瑞士 | 1648.55 | ↑ +2 |
| 19 | 🇲🇽 墨西哥 | 1640.33 | ↓ -1 |
| 20 | 🇩🇰 丹麦 | 1632.10 | ↑ +1 |
综合实力指数:98%
综合实力指数:95%
综合实力指数:92%
中国男足当前FIFA排名:第88位,积分1306.45分。在世预赛亚洲区36强赛中,中国队面临严峻挑战,需全力以赴争取晋级机会。主教练团队正在积极调整战术体系,归化球员与本土新星的融合成为关键。
近5场战绩:2胜1平2负 | 近10场:4胜3平3负
世预赛表现:小组赛进行中,需争取小组前二晋级